Certains apports alimentaires permettent de fortifier la masse osseuse. D'où viennent-ils ? Quels sont leurs rôles ?
Pourtant le calcium et la vitamine D sont indispensables à des fonctions essentielles de l’organisme, dont la bonne santé osseuse.
Le calcium est impliqué dans la formation et la solidité des os tout au long de la vie, tandis que la vitamine D sert à la bonne absorption intestinale et à la fixation du calcium sur les os (3).
*Apports Nutritionnels Conseillés
Les principaux aliments riches en calcium (4, 5) :
![]() |
Les fromages à pâte dure (type emmental) | Portion de 30 g | 270 mg |
![]() | Lait de vache | Portion de 200 ml | 240 mg |
![]() | Yaourt | Portion de 125 g | 180 mg |
![]() | Fromage blanc | Portion de 12g | 200 mg |
![]() | Les fromages à pâte molle (type camembert) | Portion de 30 g | 150 mg |
![]() |
Haricots verts cuits | Portion de 125 g | 70 mg |
![]() |
Œufs pochés | Portion de 100 g (2 œufs) | 68 mg |
![]() | Chocolat au lait | Portion de 20 g | 45 mg |
Eaux minérales riches en calcium | Pour 200 ML = 1 verre |
---|---|
Hépar, Courmayer, Contrex – St-Antonin | ~ 100 mg |
Autres eaux couramment utilisées | Pour 200 ML = 1 verre |
Evian | ~ 16 mg |
Eau du robinet | ~ 14 mg |
Les principaux éléments riches en vitamine D (5):
![]() | Foie de morue (conserve) | Portion de 30 g | 651 UI |
![]() | Huile de foie de morue | Portion de 5 ml | 500 UI |
![]() | Hareng fumé | Portion de 55 g | 484 UI |
![]() | Espadon grillé | Portion de 55 g | 365 UI |
![]() | Sardines Grillées | Portion de 55 g | 270 UI |
Sources :
361-AG-09/2018